SAP仓储管理平台通过SAP ABAP技术结合条形码射频技术,借助互联网数据通信方式将SAP业务管理数据处理能力延伸到生产现场,并通过移动数据采集技术结合射频技术实现业务数据读取,及业务数据流转电子化处理,实现生产作业快速便捷处理
SAP仓储管理平台通过SAP ABAP技术结合条形码射频技术,借助互联网数据通信方式将SAP业务管理数据处理能力延伸到生产现场,并通过移动数据采集技术结合射频技术实现业务数据读取,及业务数据流转电子化处理,实现生产作业快速便捷处理。SAP仓储管理平台核心技术是通过ABAP技术开发的组件,此组件实现业务流改造与继承、对不同技术进行融合、同时继承SAP系统管理属性将多种技术融合在组件内集成到SAP ECC系统。ABAP ADD-ON for SAP组件技术,完全继承了SAP技术的优点,并有效改善SAP 在物料管理和财务审计中业务处理的单一操作,改善了业务数据分析维度和数据分析质量。
SAP仓储系统所有业务功能 | |||||
公司 | 序号 | 业务模块 | SAP 模块 | 移动类型 | 描述 |
工厂 | 1 | 收货 | MM | 101B | 采购订单收货 |
2 | 收货 | MM | 101F | 生产订单收货 | |
3 | 收货 | MM | 101U | 转储单收货 | |
4 | 退货 | MM | 102 | 采购订单冲销的收货 | |
5 | 收货 | MM | 103 | 进入冻结库存的收货 | |
6 | 退货 | MM | 104 | 进入冻结冲销的收货 | |
7 | 收货 | MM | 105 | 来自冻结库存的收货 | |
8 | 退货 | MM | 106 | 来自冻结的收货冲销 | |
9 | 退货 | MM | 122 | RE 退给供应商 | |
10 | 收货 | MM | 123 | RE退给供应商冲销 | |
11 | 退货 | MM | 124 | 收货退给冻结库存 | |
12 | 收货 | MM | 125 | 收货退给冻结库存冲销 | |
13 | 退货 | MM | 161 | 收货退回 | |
14 | 收货 | MM | 501 | 无采购订单的收货 | |
15 | 退货 | MM | 502 | 无采购订单的RE收货 | |
16 | 收货 | MM | 511 | 免费交货 | |
17 | 退货 | MM | 512 | 无费用的RE交货 | |
18 | 收货 | MM | 531 | 副产品收货 | |
19 | 退货 | MM | 532 | RE副产品 | |
20 | 收货 | MM | 561 | 初始库存条目 | |
21 | 退货 | MM | 562 | RE初始条目库存余额 | |
22 | 发货 | MM | 201 | 有关成本中心的发货 | |
23 | 退库 | MM | 202 | 有关成本中心的 RE | |
24 | 发货 | MM | 221 | 有关项目的发货 | |
25 | 退库 | MM | 222 | 项目的收货 | |
26 | 发货 | MM | 241 | 有关资产的发货 | |
27 | 退库 | MM | 242 | 资产的收货 | |
28 | 发货 | MM | 251 | 有关销售的发货 | |
29 | 退库 | MM | 252 | 销售的收货 | |
30 | 发货 | MM | 281 | 有关网络的发货 | |
31 | 退库 | MM | 282 | 有关网络的收货 | |
32 | 发货 | MM | 551 | 发货报废 | |
33 | 退库 | MM | 552 | RE报废 | |
34 | 发货 | MM | 553 | GI报废质检 | |
35 | 退库 | MM | 554 | RE报废质检 | |
36 | 发货 | MM | 555 | GI报废冻结 | |
37 | 退库 | MM | 556 | RE报废冻结 | |
38 | 发货 | MM | 601 | GD发货: 交货 | |
39 | 发货 | MM | Z01 | 维修工单发货 | |
40 | 退库 | MM | Z02 | 维修工单收货 | |
41 | 发货 | MM | Z03 | 有关销售发货 | |
42 | 退库 | MM | Z04 | 有关销售收货 | |
43 | 发货 | MM | Z15 | 有关成本中心投料 | |
44 | 退库 | MM | Z16 | 有关成本中心投料反向 | |
45 | 发货 | MM | Z19 | 生产消耗出库 | |
46 | 退库 | MM | Z20 | 生产消耗出库 | |
47 | 发货 | MM | Z25 | 销售出库 | |
48 | 退库 | MM | Z26 | 销售出库-冲销 | |
49 | 发货 | MM | Z31 | 三剂向成本中心消耗 | |
50 | 退库 | MM | Z32 | 三剂向成本中心消耗反向 | |
51 | 发货 | MM | Z35 | 钻完井发货 | |
52 | 退库 | MM | Z36 | 钻完井发货-冲销 | |
53 | 转储 | MM | 301 | TF工厂间的转移 | |
54 | 转储 | MM | 302 | TR 工厂间的转储 | |
55 | 转储 | MM | 303 | TF 部件从库存到工厂 | |
56 | 转储 | MM | 304 | TR 部件从库存到工厂 | |
57 | 转储 | MM | 305 | TF 厂内库存计划 | |
58 | 转储 | MM | 306 | TR 厂内库存计划 | |
59 | 转储 | MM | 309 | TF转储采购物料到物料 | |
60 | 转储 | MM | 310 | TR转储采购物料到物料 | |
61 | 转储 | MM | 311 | TF 厂内移储 | |
62 | 转储 | MM | 312 | TR 厂内转储 | |
63 | 转储 | MM | 313 | TF 部件从库到库存地 | |
64 | 转储 | MM | 314 | TR 部件从库到库存地 | |
65 | 转储 | MM | 315 | TF 库存地库存计划 | |
66 | 转储 | MM | 316 | TR 库存地库存计划 | |
67 | 转储 | MM | 321 | TF质量到非限制 | |
68 | 转储 | MM | 322 | TR 质量不受限制 | |
69 | 转储 | MM | 343 | TF 冻结到不受限制 | |
70 | 转储 | MM | 344 | TR 冻结到不受限制 | |
71 | 转储 | MM | 349 | TF 冻结到质检 | |
72 | 转储 | MM | 350 | TR 冻结到质检 | |
73 | 转储 | MM | 351 | TF 到在途库存 | |
74 | 转储 | MM | 352 | TR 到在途库存 | |
75 | 转储 | MM | 411 | TF 库存地到库存地 | |
76 | 转储 | MM | 412 | TR 库存地到库存地 | |
77 | 转储 | MM | 413 | TF 库存地到销售订单 | |
78 | 转储 | MM | 414 | TR 库存地到销售订单 | |
79 | 转储 | MM | 415 | TF 库存地到项目 | |
80 | 转储 | MM | 416 | TR 库存地到项目 | |
81 | 转储 | MM | 541 | 发货仓库到转包库存 | |
82 | 转储 | MM | 542 | RE 转包库存到仓库 | |
83 | 盘点 | MM | 创建盘点凭证 | ||
84 | 盘点 | MM | 盘点计数首次录入 | ||
85 | 盘点 | MM | 盘点计数更改 | ||
86 | 盘点 | MM | 盘点过账 | ||
87 | 盘点 | MM | 货架库存调整 | ||
88 | 盘点 | MM | 条码库存初始化 | ||
89 | 盘点 | MM | 货架盘点 | ||
90 | 冲销 | MM | MBST | 针对所有操作的反向 | |
91 | 报表 | MM | 仓储货架库存汇总表 | ||
92 | 报表 | MM | 仓储批次库存汇总表 | ||
93 | 报表 | MM | 仓储批次特性查询报表 | ||
94 | 报表 | MM | 批次物料呆滞时间报表 | ||
95 | 报表 | MM | 在途库存报表 | ||
96 | 报表 | MM | 仓储凭证查询报表 | ||
97 | 报表 | MM | 工厂库存汇总表 | ||
98 | 打印 | MM | 仓位标签打印 | ||
99 | 打印 | MM | 物料标签打印(按采购) | ||
100 | 打印 | MM | 出入库单据打印 | ||
101 | 打印 | MM | 物料标签打印(按库存) |
l 灵活、精细的自定义批次管理。通过自定义批次管理,既避免了启用SAP标准批次带来的仓储管理弊端,又能很好地实现质量追溯、质保管理、以及灵活的仓储上下架策略。通过批次的扩展属性管理,也可有效地减少物料主数据冗余。此外,通过自定义批次管理,也可完美支持某些特殊管理需要,如海关监管物资与国内物资的区别管理,如物资的定向储备管理。
l 精细的定位管理。在MM层面上提供额外的定位管理,可以很好地为仓库的精细化及立体化管理提供信息支持。也可以很好地兼容SAP WM模块,极大地简化用户上下架的操作。另外,可对包装、托盘进行很好地管理,最大程度上实现高效物流和资源有效循环。
l 移动作业。采用当前主流的多终端作业模式,系统分为PC端及移动端、WEB端三种登录方式,三种方式信息共享。结合知名企业的实践和利用条码管理仓库方案的经验,通过友好高效的终端界面开发,将一些实操性的仓库日常作业移植到手持终端上完成。强大的离线手持终端操作功能,可帮助企业很好地管理一些偏远的网络状况不好的仓库。移动功能根据作业环境可使用B/S结构及C/S结构。
l Add-on技术。产品通过SAP德国认证,可通过Add-on方式打包成SAP组件。通过Add-on方式,可实现产品的快速安装实施,可以保证产品的独立性。通过add-on技术安装的系统具有高扩展性、易移植性的优点。